Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1310001 11/05/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.999,00 1.999,00 1.999,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240004 04/05/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 693,00 693,00 693,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240001 04/05/2026 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240002 04/05/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 2.705,00 2.705,00 2.705,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240006 04/05/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.805,53 1.805,53 1.805,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240005 04/05/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 570,00 570,00 570,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240003 04/05/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 849,00 849,00 849,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200004 30/04/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200006 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.032,45 4.032,45 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200001 30/04/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200005 30/04/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200002 30/04/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200003 30/04/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.659,21 1.659,21 1.659,21
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200007 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 123,72 123,72 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190007 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 6.728,76 6.728,76 6.728,76
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190005 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.722,60 1.722,60 1.722,60
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190008 29/04/2026 **.861.793/0001-** AILTON CARDOSO NASCIMENTO EIRELI ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190003 29/04/2026 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190004 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.671,20 20.671,20 20.671,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190002 29/04/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.602,45 1.602,45 1.602,45
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190006 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.791,45 7.791,45 7.791,45
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190001 29/04/2026 **.270.008/0001-** GIRASSOL GÁS LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 120,00 120,00 120,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1180005 28/04/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.380,00 1.380,00 1.380,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1180002 28/04/2026 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 550,80 550,80 550,80
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1180001 28/04/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1180003 28/04/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1180006 28/04/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1180004 28/04/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.140,00 4.140,00 4.140,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1170006 27/04/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 65.311,08 65.311,08 65.311,08
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1170007 27/04/2026 **.108.848/0001-** LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00