Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 910001 01/04/2026 **.094.695/0001-** ARIALDO LEMOS DE MACEDO & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 240,00 240,00 240,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900006 31/03/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 570,00 570,00 570,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900005 31/03/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 994,00 994,00 994,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900007 31/03/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900003 31/03/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.371,71 2.371,71 2.371,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900004 31/03/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 799,00 799,00 799,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900008 31/03/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.899,83 1.899,83 1.899,83
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900001 31/03/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900002 31/03/2026 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 890001 30/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 860002 27/03/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 860001 27/03/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 59.696,36 59.696,36 59.696,36
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850005 26/03/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850006 26/03/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850001 26/03/2026 **.588.423/0001-** A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA. 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 4.032,65 4.032,65 4.032,65
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850007 26/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850002 26/03/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850003 26/03/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850004 26/03/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840005 25/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 27,00 27,00 27,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840002 25/03/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.760,00 2.760,00 2.760,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840004 25/03/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 7.360,00 7.360,00 7.360,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840001 25/03/2026 **.137.209/0001-** MEZAQUE CARVALHO DE MORAIS 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.342,00 2.342,00 2.342,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840003 25/03/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 830001 24/03/2026 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 830002 24/03/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 820003 23/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 820006 23/03/2026 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 820008 23/03/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 820001 23/03/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 181,09 181,09 181,09