Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810001 30/06/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.513,41 2.513,41 2.513,41
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810004 30/06/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.440,00 6.440,00 6.440,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810005 30/06/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810002 30/06/2026 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 405,50 405,50 405,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810007 30/06/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.420,60 5.420,60 5.420,60
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810003 30/06/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 8.280,00 8.280,00 8.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810008 30/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810006 30/06/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 830,00 830,00 830,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1800004 29/06/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1800001 29/06/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 72.583,42 72.583,42 72.583,42
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1800003 29/06/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1800002 29/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 36,00 36,00 36,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1800005 29/06/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770004 26/06/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770001 26/06/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770002 26/06/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770003 26/06/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1760001 25/06/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730007 22/06/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 0,54 0,54 0,54
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730001 22/06/2026 **.094.695/0001-** ARIALDO LEMOS DE MACEDO & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 560,00 560,00 560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730002 22/06/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730004 22/06/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 31,75 31,75 31,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730005 22/06/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730006 22/06/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,44 5,44 5,44
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1730003 22/06/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1700001 19/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 36,00 36,00 36,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1690001 18/06/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1690002 18/06/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1690003 18/06/2026 **.108.848/0001-** LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1680002 17/06/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00