Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 750005 16/03/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 750006 16/03/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 720001 13/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 720002 13/03/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 720003 13/03/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 653,70 653,70 653,70
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 710003 12/03/2026 **.437.351/0001-** BIG FER COMERCIAL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 710001 12/03/2026 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.556,85 2.556,85 2.556,85
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 710002 12/03/2026 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 81,95 81,95 81,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 700001 11/03/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.641,09 1.641,09 1.641,09
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 700002 11/03/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 770,27 770,27 770,27
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 690001 10/03/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 680001 09/03/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 195,00 195,00 195,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 650001 06/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 650002 06/03/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640003 05/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640002 05/03/2026 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640001 05/03/2026 **.608.206/0001-** MARCOS LIMA DE PAIVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.638,00 1.638,00 1.638,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630003 04/03/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630002 04/03/2026 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630001 04/03/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610004 02/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 63,00 63,00 63,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610005 02/03/2026 ***.790.242-** LUANA NUNES DA CRUZ E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610006 02/03/2026 ***.790.242-** LUANA NUNES DA CRUZ E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 540,33 540,33 540,33
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610002 02/03/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610003 02/03/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610001 02/03/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 870,00 870,00 870,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610007 02/03/2026 ***.833.663-** PEDRO ALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610008 02/03/2026 ***.833.663-** PEDRO ALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 540,33 540,33 540,33
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580007 27/02/2026 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.665,96 1.665,96 1.665,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580021 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.196,00 20.196,00 20.196,00