Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 230002 23/01/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 20,00 20,00 20,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 230005 23/01/2026 **.094.695/0001-** ARIALDO LEMOS DE MACEDO & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 80,00 80,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 230004 23/01/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 657,22 657,22 657,22
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220004 22/01/2026 ***.297.382-** DEUSIMAR ROBERTO CANDIDO E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 26.022,36 26.022,36 26.022,36
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220002 22/01/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220001 22/01/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 44.777,38 44.777,38 44.777,38
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220003 22/01/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220005 22/01/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 688,27 688,27 688,27
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 210003 21/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 132,10 132,10 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 210001 21/01/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 210002 21/01/2026 ***.076.972-** HALLEF LIMA DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 540,33 540,33 540,33
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200006 20/01/2026 **.380.088/0001-** RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR LTDA 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 5.300,00 5.300,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200004 20/01/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200005 20/01/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 17.670,00 17.670,00 17.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200001 20/01/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200003 20/01/2026 **.764.410/0001-** DATAINFO DISTRIBUIÇÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 500,00 500,00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 190002 19/01/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 190003 19/01/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.003 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 190001 19/01/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 190005 19/01/2026 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 190004 19/01/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 160002 16/01/2026 ***.546.992-** MÁRCIO DE JESUS MOREIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 160003 16/01/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 160004 16/01/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.245 3.3.90.14.00.00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 150001 15/01/2026 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 150002 15/01/2026 **.094.695/0001-** ARIALDO LEMOS DE MACEDO & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 240,00 240,00 240,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 90001 09/01/2026 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 146,00 146,00 146,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 60005 06/01/2026 ***.747.702-** CLERISTON AZEVEDO DE LIMA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 802,32 802,32 802,32
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 60004 06/01/2026 ***.747.702-** CLERISTON AZEVEDO DE LIMA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 2.406,98 2.406,98 2.406,98
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 60003 06/01/2026 ***.747.702-** CLERISTON AZEVEDO DE LIMA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.203,49 1.203,49 1.203,49