Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760006 17/03/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 710001 12/03/2025 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 3.850,00 3.850,00 3.850,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 700001 11/03/2025 **.380.088/0001-** RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR LTDA 01.031.0001.1.001 4.4.90.52.00.00 1.950,00 1.950,00 1.950,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 690001 10/03/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.699,00 1.699,00 1.699,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 690003 10/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 690004 10/03/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 660001 07/03/2025 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 78.344,95 78.344,95 78.344,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 660002 07/03/2025 **.415.747/0001-** REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 900,05 900,05 900,05
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 660003 07/03/2025 **.415.747/0001-** REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 759,12 759,12 759,12
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640001 05/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15,00 15,00 15,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 620001 03/03/2025 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590004 28/02/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590003 28/02/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590009 28/02/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.880,67 2.880,67 2.880,67
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590001 28/02/2025 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590002 28/02/2025 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590007 28/02/2025 **.448.412/0001-** E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 244,64 244,64 244,64
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590006 28/02/2025 **.448.412/0001-** E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.823,70 2.823,70 2.823,70
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590005 28/02/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590010 28/02/2025 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 177,00 177,00 177,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 590008 28/02/2025 **.219.530/0001-** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS PARA SEMPRE 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580003 27/02/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.103,00 5.103,00 5.103,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580004 27/02/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.969,00 3.969,00 3.969,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580002 27/02/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.103,00 5.103,00 5.103,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580001 27/02/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 570001 26/02/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 570002 26/02/2025 **.727.555/0001-** A. DA P. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.289,00 1.289,00 1.289,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550001 24/02/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550002 24/02/2025 **.716.178/0001-** J S DA SILVA INFORMÁTICA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 520006 21/02/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.200,00 9.200,00 9.200,00