Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1280001 08/05/2026 **.141.885/0001-** P.C. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 104,00 104,00 104,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1270001 07/05/2026 **.073.379/0001-** CARTÓRIO PINHEIRO DE QUEIROZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 760,50 760,50 760,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1250001 05/05/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240009 04/05/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240010 04/05/2026 ***.565.596-** PAULO SÉRGIO ALVES LIMA 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240007 04/05/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240005 04/05/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 570,00 570,00 570,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240008 04/05/2026 ***.951.882-** DEIBSON ARAÚJO BRAGA 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240003 04/05/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 849,00 849,00 849,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240002 04/05/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 2.705,00 2.705,00 2.705,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240004 04/05/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 693,00 693,00 693,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240001 04/05/2026 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240012 04/05/2026 **.437.351/0001-** BIG FER COMERCIAL LTDA 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 200,00 200,00 200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240011 04/05/2026 ***.127.502-** MARCOS AURÉLIO DIAS DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1240006 04/05/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.805,53 1.805,53 1.805,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200007 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 123,72 123,72 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200002 30/04/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200005 30/04/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200006 30/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.032,45 4.032,45 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200001 30/04/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200003 30/04/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.659,21 1.659,21 1.659,21
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1200004 30/04/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190004 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.671,20 20.671,20 20.671,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190008 29/04/2026 **.861.793/0001-** AILTON CARDOSO NASCIMENTO EIRELI ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190002 29/04/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.602,45 1.602,45 1.602,45
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190007 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 6.728,76 6.728,76 6.728,76
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190005 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.722,60 1.722,60 1.722,60
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190006 29/04/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.791,45 7.791,45 7.791,45
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190003 29/04/2026 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1190001 29/04/2026 **.270.008/0001-** GIRASSOL GÁS LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 120,00 120,00 120,00