Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730001 30/09/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 135,10 135,10 135,10
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730010 30/09/2025 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 682,50 682,50 682,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730007 30/09/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730009 30/09/2025 **.686.045/0001-** L A FIDERIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730018 30/09/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 15.444,00 15.444,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730002 30/09/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.631,93 5.631,93 5.631,93
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730019 30/09/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.287,00 1.287,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730015 30/09/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 3.534,26 3.534,26 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730013 30/09/2025 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 251,00 251,00 251,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730012 30/09/2025 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 60,20 60,20 60,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720002 29/09/2025 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720006 29/09/2025 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720001 29/09/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720004 29/09/2025 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720005 29/09/2025 ***.847.232-** ROBERTO DA SILVA SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720007 29/09/2025 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720008 29/09/2025 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720009 29/09/2025 **.219.530/0001-** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS PARA SEMPRE 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2720003 29/09/2025 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2690002 26/09/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2690001 26/09/2025 **.861.793/0001-** AILTON C. NASCIMENTO - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 410,00 410,00 410,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2670002 24/09/2025 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.860,75 1.860,75 1.860,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2670001 24/09/2025 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 87.363,58 87.363,58 87.363,58
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660006 23/09/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660004 23/09/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660003 23/09/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660002 23/09/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660001 23/09/2025 **.727.555/0001-** A. DA P. OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.638,00 1.638,00 1.638,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660005 23/09/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2660007 23/09/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00