Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1940002 13/07/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1910003 10/07/2026 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1910001 10/07/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1910002 10/07/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1900001 09/07/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.022,05 1.022,05 1.022,05
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1890004 08/07/2026 **.389.821/0001-** JBL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1890001 08/07/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1890003 08/07/2026 ***.546.992-** MÁRCIO DE JESUS MOREIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1890002 08/07/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1880002 07/07/2026 **.066.562/0001-** ARAGUAIA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA-ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 400,00 400,00 400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1880001 07/07/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.245 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1830001 02/07/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820003 01/07/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820006 01/07/2026 ***.565.542-** FELIPE GABRIEL DA SILVA FREITAS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 3.564,37 3.564,37 3.564,37
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820007 01/07/2026 ***.565.542-** FELIPE GABRIEL DA SILVA FREITAS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.188,12 1.188,12 1.188,12
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820002 01/07/2026 **.415.747/0001-** REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 846,13 846,13 846,13
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820004 01/07/2026 ***.297.382-** DEUSIMAR ROBERTO CANDIDO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 2.026,25 2.026,25 2.026,25
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820001 01/07/2026 **.415.747/0001-** REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 3.591,90 3.591,90 3.591,90
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820005 01/07/2026 ***.297.382-** DEUSIMAR ROBERTO CANDIDO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 675,41 675,41 675,41
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1820008 01/07/2026 **.955.538/0003-** JC SERVIÇOS DE INTERNET - LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810013 30/06/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.794,43 7.794,43 7.794,43
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810010 30/06/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810001 30/06/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.513,41 2.513,41 2.513,41
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810005 30/06/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810003 30/06/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 8.280,00 8.280,00 8.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810004 30/06/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.440,00 6.440,00 6.440,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810002 30/06/2026 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 405,50 405,50 405,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810009 30/06/2026 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810014 30/06/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 6.756,96 6.756,96 6.756,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810008 30/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00