Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580021 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.196,00 20.196,00 20.196,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580008 27/02/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 61.333,71 61.333,71 61.333,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580013 27/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 124,71 124,71 124,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580012 27/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.501,06 2.501,06 2.501,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580007 27/02/2026 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.665,96 1.665,96 1.665,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 570001 26/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560004 25/02/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.970,75 2.970,75 2.970,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560002 25/02/2026 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 725,10 725,10 725,10
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560003 25/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 27,00 27,00 27,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560001 25/02/2026 **.465.335/0001-** INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 690,00 690,00 690,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550002 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550003 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550004 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550001 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550005 24/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 27,00 27,00 27,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540004 23/02/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 44.741,95 44.741,95 44.741,95
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540010 23/02/2026 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540007 23/02/2026 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540012 23/02/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540009 23/02/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540003 23/02/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540001 23/02/2026 **.108.848/0001-** LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540011 23/02/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540005 23/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540006 23/02/2026 ***.297.382-** DEUSIMAR ROBERTO CANDIDO E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 32.017,55 32.017,55 32.017,55
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540002 23/02/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540008 23/02/2026 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 510001 20/02/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 510002 20/02/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 500002 19/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00