Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060004 16/04/2025 **.906.043/0001-** WILLIAN DA SILVA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1050002 15/04/2025 **.141.885/0001-** P. C. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 319,00 319,00 319,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1050001 15/04/2025 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 3.297,40 3.297,40 3.297,40
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1040001 14/04/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 599,00 599,00 599,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1010001 11/04/2025 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 500,00 500,00 500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1000001 10/04/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 990001 09/04/2025 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 980001 08/04/2025 ***.768.902-** JOÃO CHAVES SIPRIANO DE OLIVEIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.416,20 1.416,20 1.416,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 980002 08/04/2025 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.362,65 1.362,65 1.362,65
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 970001 07/04/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 970002 07/04/2025 ***.847.232-** ROBERTO DA SILVA SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 940001 04/04/2025 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.380,70 1.380,70 1.380,70
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 930002 03/04/2025 **.415.747/0001-** REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 992,21 992,21 992,21
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 930001 03/04/2025 **.415.747/0001-** REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 553,07 553,07 553,07
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 910001 01/04/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900002 31/03/2025 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900003 31/03/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.265,04 3.265,04 3.265,04
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900004 31/03/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 149,98 149,98 149,98
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900001 31/03/2025 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900005 31/03/2025 **.448.412/0001-** E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.617,20 1.617,20 1.617,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900006 31/03/2025 **.448.412/0001-** E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 104,85 104,85 104,85
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900014 31/03/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 6.342,87 6.342,87 6.342,87
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900013 31/03/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 780,00 780,00 780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900011 31/03/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 15.444,00 15.444,00 15.444,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900012 31/03/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.287,00 1.287,00 1.287,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900010 31/03/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 3.986,59 3.986,59 3.986,59
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900009 31/03/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900008 31/03/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900007 31/03/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870015 28/03/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.536,00 4.536,00 4.536,00