Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380001 26/08/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 66.385,38 66.385,38 66.385,38
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380005 26/08/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380004 26/08/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380006 26/08/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.890,00 1.890,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380003 26/08/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380002 26/08/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2370001 25/08/2026 **.967.236/0001-** L. S. DE ALCANTARA EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 350,00 350,00 350,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330004 21/08/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.840,00 1.840,00 1.840,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330003 21/08/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330001 21/08/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.840,00 1.840,00 1.840,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330002 21/08/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 13.340,00 13.340,00 13.340,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330007 21/08/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330006 21/08/2026 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330005 21/08/2026 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320001 20/08/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 36,00 36,00 36,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310001 19/08/2026 **.108.848/0001-** LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310002 19/08/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 24.300,00 24.300,00 24.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310003 19/08/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 3.240,00 3.240,00 3.240,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310004 19/08/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300001 18/08/2026 **.054.903/0001-** SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.519,38 1.519,38 1.519,38
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2290004 17/08/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2290003 17/08/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2290001 17/08/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2290002 17/08/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2260002 14/08/2026 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2260003 14/08/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2260001 14/08/2026 **.316.028/0001-** VERA LÚCIA LIMA NERYS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2260004 14/08/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.241,49 3.241,49 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2250001 13/08/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2220001 10/08/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00