Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870003 28/03/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.292,00 5.292,00 5.292,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870004 28/03/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.292,00 5.292,00 5.292,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870009 28/03/2025 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870012 28/03/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870005 28/03/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.158,00 4.158,00 4.158,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870007 28/03/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.623,75 1.623,75 1.623,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870008 28/03/2025 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870006 28/03/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870011 28/03/2025 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870002 28/03/2025 **.716.178/0001-** J S DA SILVA INFORMÁTICA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870001 28/03/2025 **.219.530/0001-** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS PARA SEMPRE 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870010 28/03/2025 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870013 28/03/2025 ***.768.902-** JOÃO CHAVES SIPRIANO DE OLIVEIRA 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 870014 28/03/2025 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 860001 27/03/2025 **.686.045/0001-** L A FIDERIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850004 26/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850001 26/03/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850002 26/03/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 850003 26/03/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840002 25/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 840001 25/03/2025 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 79.463,46 79.463,46 79.463,46
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 830001 24/03/2025 **.856.484/0001-** WELIVANIA VIEIRA DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 830003 24/03/2025 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 830002 24/03/2025 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 800004 21/03/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 800001 21/03/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 800003 21/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15,00 15,00 15,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 800002 21/03/2025 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 262,30 262,30 262,30
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 790006 20/03/2025 **.428.566/0001-** A V IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 410,00 410,00 410,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 790004 20/03/2025 ***.249.301-** ABDIAS PEREIRA LIMA E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 30.666,14 30.666,14 30.666,14