Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960002 23/10/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960003 23/10/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960006 23/10/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.479,00 6.479,00 6.479,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960005 23/10/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960007 23/10/2025 **.686.045/0001-** L A FIDERIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.080,00 2.080,00 2.080,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960008 23/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960001 23/10/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2960004 23/10/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.859,00 5.859,00 5.859,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2950001 22/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 30,00 30,00 30,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940007 21/10/2025 **.856.484/0001-** WELIVANIA VIEIRA DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940002 21/10/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.060,00 5.060,00 5.060,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940001 21/10/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940003 21/10/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940004 21/10/2025 **.716.178/0001-** J S DA SILVA INFORMÁTICA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940006 21/10/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2940005 21/10/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 18.900,00 18.900,00 18.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2930002 20/10/2025 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 234,75 234,75 234,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2930003 20/10/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2930001 20/10/2025 **.270.008/0001-** GIRASSOL GÁS LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 120,00 120,00 120,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2930005 20/10/2025 ***.249.301-** ABDIAS PEREIRA LIMA E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 24.976,09 24.976,09 24.976,09
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2930006 20/10/2025 ***.395.674-** ITAMAR PEREIRA DE SOUSA GONZAGA E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 33.295,37 33.295,37 33.295,37
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2930004 20/10/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2890001 16/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880008 15/10/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.990,00 9.990,00 9.990,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880006 15/10/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880003 15/10/2025 **.906.043/0001-** WILLIAN DA SILVA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880004 15/10/2025 **.000.136/0001-** DENNYS DA SILVA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880005 15/10/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880007 15/10/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.003 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880002 15/10/2025 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00