Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1680001 17/06/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670001 16/06/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670008 16/06/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670003 16/06/2026 **.316.028/0001-** VERA LÚCIA LIMA NERYS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670002 16/06/2026 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670005 16/06/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670010 16/06/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670006 16/06/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670007 16/06/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670009 16/06/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670004 16/06/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1660001 15/06/2026 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1610001 10/06/2026 **.380.088/0001-** RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR LTDA 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 269,00 269,00 269,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1600002 09/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1560001 05/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1540001 03/06/2026 **.141.885/0001-** P. C. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 105,00 105,00 105,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1530001 02/06/2026 **.861.793/0001-** AILTON CARDOSO NASCIMENTO EIRELI ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 270,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1530003 02/06/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1530002 02/06/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520001 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520004 01/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520005 01/06/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520002 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520003 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1490011 29/05/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.565,32 1.565,32 1.565,32
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1490021 29/05/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4,40 4,40 4,40
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1490028 29/05/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 6.869,79 6.869,79 6.869,79
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1490019 29/05/2026 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4,13 4,13 4,13
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1490005 29/05/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 570,00 570,00 570,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1490013 29/05/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 133,24 133,24 133,24