Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300005 18/08/2025 **.906.043/0001-** WILLIAN DA SILVA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300002 18/08/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300003 18/08/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300001 18/08/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300007 18/08/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 18.900,00 18.900,00 18.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300009 18/08/2025 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300004 18/08/2025 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300006 18/08/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2260001 14/08/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2250001 13/08/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2230001 11/08/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2200005 08/08/2025 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2200004 08/08/2025 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2200003 08/08/2025 ***.546.992-** MÁRCIO DE JESUS MOREIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2200002 08/08/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2200001 08/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2190001 07/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2170001 05/08/2025 **.686.045/0001-** L A FIDERIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.740,00 1.740,00 1.740,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2130004 01/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2130002 01/08/2025 ***.788.421-** FRANCISCO DE ASSIS BARRETO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 2.764,50 2.764,50 2.764,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2130001 01/08/2025 ***.788.421-** FRANCISCO DE ASSIS BARRETO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 8.293,50 8.293,50 8.293,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2130003 01/08/2025 ***.788.421-** FRANCISCO DE ASSIS BARRETO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 3.686,00 3.686,00 3.686,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120009 31/07/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 614,05 614,05 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120008 31/07/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.287,00 1.287,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120001 31/07/2025 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120005 31/07/2025 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120006 31/07/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 5.812,49 5.812,49 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120003 31/07/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 599,00 599,00 599,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120010 31/07/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 3.320,39 3.320,39 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2120002 31/07/2025 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00