Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 370005 06/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 370003 06/02/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 370001 06/02/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 370007 06/02/2026 ***.415.602-** JUCILEIDE SILVA FERREIRA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 548,34 548,34 548,34
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 370004 06/02/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 360001 05/02/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 984,17 984,17 984,17
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350004 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.279,51 1.279,51 1.279,51
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350003 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 3.838,53 3.838,53 3.838,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350002 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 319,87 319,87 319,87
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350001 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 383,85 383,85 383,85
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350008 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 106,62 106,62 106,62
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350007 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 319,87 319,87 319,87
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350006 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.279,51 1.279,51 1.279,51
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 350005 04/02/2026 ***.251.882-** MARINETH MORAIS DE CASTRO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 3.838,53 3.838,53 3.838,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 340001 03/02/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 330003 02/02/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 330005 02/02/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 330002 02/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 25,00 25,00 25,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 330004 02/02/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 330001 02/02/2026 **.372.071/0001-** R S M ALVES JORNAL-ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 858,00 858,00 858,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300010 30/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 107,20 107,20 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300005 30/01/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300006 30/01/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 7.360,00 7.360,00 7.360,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300001 30/01/2026 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300011 30/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.351,73 1.351,73 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300003 30/01/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 54.453,67 54.453,67 54.453,67
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300002 30/01/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300004 30/01/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 370,00 370,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300014 30/01/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 4.846,34 4.846,34 4.846,34
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 300015 30/01/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.612,15 7.612,15 7.612,15