Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1690001 18/06/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1690004 18/06/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 3.240,00 3.240,00 3.240,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1690003 18/06/2026 **.108.848/0001-** LEONARDO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1680001 17/06/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1680002 17/06/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670008 16/06/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670009 16/06/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670004 16/06/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670006 16/06/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670005 16/06/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670007 16/06/2026 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670001 16/06/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670003 16/06/2026 **.316.028/0001-** VERA LÚCIA LIMA NERYS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670010 16/06/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1670002 16/06/2026 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1660002 15/06/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1660001 15/06/2026 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1630002 12/06/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.469,50 1.469,50 1.469,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1630001 12/06/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 310,05 310,05 310,05
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1610001 10/06/2026 **.380.088/0001-** RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR LTDA 01.031.1001.1.001 4.4.90.52.00.00 269,00 269,00 269,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1600002 09/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1560001 05/06/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1540001 03/06/2026 **.141.885/0001-** P. C. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 105,00 105,00 105,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1530002 02/06/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1530003 02/06/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1530001 02/06/2026 **.861.793/0001-** AILTON CARDOSO NASCIMENTO EIRELI ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 270,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520005 01/06/2026 ***.693.382-** MANDERLY OLIVEIRA LUZ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520002 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520003 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1520001 01/06/2026 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00