Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640001 05/03/2026 **.608.206/0001-** MARCOS LIMA DE PAIVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.638,00 1.638,00 1.638,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640002 05/03/2026 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630002 04/03/2026 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630003 04/03/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630001 04/03/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610006 02/03/2026 ***.790.242-** LUANA NUNES DA CRUZ E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 540,33 540,33 540,33
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610004 02/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 63,00 63,00 63,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610002 02/03/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610001 02/03/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 870,00 870,00 870,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610003 02/03/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610005 02/03/2026 ***.790.242-** LUANA NUNES DA CRUZ E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610007 02/03/2026 ***.833.663-** PEDRO ALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610008 02/03/2026 ***.833.663-** PEDRO ALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 540,33 540,33 540,33
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580014 27/02/2026 ***.565.596-** PAULO SÉRGIO ALVES LIMA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 4.649,11 4.649,11 4.649,11
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580016 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 119,63 119,63 119,63
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580018 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 5.442,98 5.442,98 5.442,98
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580005 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 8.740,00 8.740,00 8.740,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580021 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.196,00 20.196,00 20.196,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580004 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.660,00 9.660,00 9.660,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580001 27/02/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580003 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580009 27/02/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580002 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580017 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 132,06 132,06 132,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580011 27/02/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.293,29 1.293,29 1.293,29
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580006 27/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580019 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 790,35 790,35 790,35
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580013 27/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 124,71 124,71 124,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580012 27/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.501,06 2.501,06 2.501,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580020 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.606,13 7.606,13 7.606,13