Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2880007 15/10/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.003 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2860001 13/10/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2830001 10/10/2025 **.861.793/0001-** AILTON CARDOSO NASCIMENTO EIRELI ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 270,00 270,00 270,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2820001 09/10/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2810001 08/10/2025 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.457,26 1.457,26 1.457,26
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2810002 08/10/2025 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.261,22 1.261,22 1.261,22
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2790001 06/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2760002 03/10/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2760003 03/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2760001 03/10/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 549,00 549,00 549,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2750004 02/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2750002 02/10/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 9.406,59 9.406,59 9.406,59
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2750001 02/10/2025 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 146,00 146,00 146,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2750003 02/10/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 3.135,53 3.135,53 3.135,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740004 01/10/2025 ***.415.602-** JUCILEIDE SILVA FERREIRA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 913,94 913,94 913,94
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740002 01/10/2025 ***.730.452-** LUCELENE ALVES MIRANDA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 843,20 843,20 843,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740003 01/10/2025 ***.415.602-** JUCILEIDE SILVA FERREIRA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 2.741,83 2.741,83 2.741,83
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740005 01/10/2025 ***.627.482-** JOSÉ ALAIRTON DE SOUZA MELO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 1.755,15 1.755,15 1.755,15
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740006 01/10/2025 ***.627.482-** JOSÉ ALAIRTON DE SOUZA MELO 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 585,05 585,05 585,05
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740007 01/10/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2740001 01/10/2025 ***.730.452-** LUCELENE ALVES MIRANDA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 2.529,60 2.529,60 2.529,60
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730001 30/09/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 135,10 135,10 135,10
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730015 30/09/2025 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 3.534,26 3.534,26 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730008 30/09/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730006 30/09/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730010 30/09/2025 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 682,50 682,50 682,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730009 30/09/2025 **.686.045/0001-** L A FIDERIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730011 30/09/2025 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.303,35 1.303,35 1.303,35
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730012 30/09/2025 **.038.820/0001-** A MARANHÃO LIMA FILHO INDUSTRIAL E COMERCIO 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 60,20 60,20 60,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2730007 30/09/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00