Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 680001 09/03/2026 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 195,00 195,00 195,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 650002 06/03/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 650001 06/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640003 05/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640002 05/03/2026 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 640001 05/03/2026 **.608.206/0001-** MARCOS LIMA DE PAIVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.638,00 1.638,00 1.638,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630002 04/03/2026 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630001 04/03/2026 ***.422.422-** RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 630003 04/03/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610002 02/03/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610001 02/03/2026 **.459.037/0001-** CARLOS JHONNATHAN DA SILVA E SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 870,00 870,00 870,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610004 02/03/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 63,00 63,00 63,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 610003 02/03/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580006 27/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580014 27/02/2026 ***.565.596-** PAULO SÉRGIO ALVES LIMA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 4.649,11 4.649,11 4.649,11
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580007 27/02/2026 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.665,96 1.665,96 1.665,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580012 27/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.501,06 2.501,06 2.501,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580010 27/02/2026 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580016 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 119,63 119,63 119,63
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580018 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 5.442,98 5.442,98 5.442,98
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580020 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.606,13 7.606,13 7.606,13
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580022 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.683,00 1.683,00 1.683,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580015 27/02/2026 ***.565.596-** PAULO SÉRGIO ALVES LIMA 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 757,89 757,89 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580002 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580003 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580021 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.196,00 20.196,00 20.196,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580004 27/02/2026 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.660,00 9.660,00 9.660,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580008 27/02/2026 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 61.333,71 61.333,71 61.333,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580013 27/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 124,71 124,71 124,71
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580017 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 132,06 132,06 132,06