Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120010 22/04/2025 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120013 22/04/2025 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120008 22/04/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120001 22/04/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120002 22/04/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120003 22/04/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.680,00 3.680,00 3.680,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120004 22/04/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.220,00 3.220,00 3.220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120005 22/04/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 7.360,00 7.360,00 7.360,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120006 22/04/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1120007 22/04/2025 **.856.484/0001-** WELIVANIA VIEIRA DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070005 17/04/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070006 17/04/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070007 17/04/2025 ***.249.301-** ABDIAS PEREIRA LIMA E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 28.894,37 28.894,37 28.894,37
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070009 17/04/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070004 17/04/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070001 17/04/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070002 17/04/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070003 17/04/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.003 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070008 17/04/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 34.071,50 34.071,50 34.071,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070013 17/04/2025 ***.438.702-** RAIMUNDA SALVINO DE SOUSA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 4.720,70 4.720,70 4.720,70
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070012 17/04/2025 ***.438.702-** RAIMUNDA SALVINO DE SOUSA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 3.540,59 3.540,59 3.540,59
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070011 17/04/2025 ***.438.702-** RAIMUNDA SALVINO DE SOUSA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 10.621,79 10.621,79 10.621,79
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070010 17/04/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060007 16/04/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060008 16/04/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060005 16/04/2025 **.000.136/0001-** DENNYS DA SILVA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060006 16/04/2025 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060003 16/04/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060002 16/04/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060001 16/04/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 18.900,00 18.900,00 18.900,00