Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 790005 20/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 30,00 30,00 30,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 790002 20/03/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 126,72 126,72 126,72
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 790001 20/03/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 790003 20/03/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 48.791,28 48.791,28 48.791,28
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 780002 19/03/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.060,00 5.060,00 5.060,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 780001 19/03/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 7.360,00 7.360,00 7.360,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 780003 19/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 780004 19/03/2025 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 255,00 255,00 255,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770011 18/03/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.660,00 9.660,00 9.660,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770013 18/03/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770001 18/03/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.680,00 3.680,00 3.680,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770009 18/03/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.440,00 6.440,00 6.440,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770010 18/03/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770007 18/03/2025 **.906.043/0001-** WILLIAN DA SILVA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770012 18/03/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770008 18/03/2025 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770006 18/03/2025 **.000.136/0001-** DENNYS DA SILVA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770005 18/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770004 18/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770003 18/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 770002 18/03/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760010 17/03/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760009 17/03/2025 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760007 17/03/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760004 17/03/2025 **.925.176/0001-** F VINICIUS G DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.334,50 1.334,50 1.334,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760003 17/03/2025 **.925.176/0001-** F VINICIUS G DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 350,00 350,00 350,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760002 17/03/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760005 17/03/2025 **.259.919/0001-** EXEL TECNOLOGIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 224,00 224,00 224,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760008 17/03/2025 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 760001 17/03/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 18.900,00 18.900,00 18.900,00