Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810008 30/06/2025 ***.704.452-** FILOMENA DA SILVA FONTES 01.031.2001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.263,00 1.263,00 1.263,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810002 30/06/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.293,56 4.293,56 4.293,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810003 30/06/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 130,59 130,59 130,59
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810015 30/06/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810013 30/06/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810006 30/06/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810017 30/06/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810016 30/06/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810005 30/06/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810011 30/06/2025 **.219.530/0001-** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS PARA SEMPRE 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810010 30/06/2025 **.716.178/0001-** J S DA SILVA INFORMÁTICA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810009 30/06/2025 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810001 30/06/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1810004 30/06/2025 **.070.404/0001-** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3,00 3,00 3,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1780001 27/06/2025 **.686.045/0001-** L A FIDERIS EMPREENDIMENTOS EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770001 26/06/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770002 26/06/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770004 26/06/2025 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.453,01 1.453,01 1.453,01
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1770003 26/06/2025 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 181,90 181,90 181,90
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750001 24/06/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750007 24/06/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750006 24/06/2025 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 88.629,36 88.629,36 88.629,36
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750003 24/06/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750004 24/06/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750002 24/06/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1750005 24/06/2025 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES EIRELI 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 3.574,43 3.574,43 3.574,43
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1740002 23/06/2025 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1740003 23/06/2025 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1740001 23/06/2025 **.856.484/0001-** WELIVANIA VIEIRA DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1710001 20/06/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 30,00 30,00 30,00