Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580007 27/02/2026 ***.748.582-** JUVENAL GONÇALVES PEREIRA 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.665,96 1.665,96 1.665,96
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580011 27/02/2026 ***.100.032-** SHARLES RODRIGUES PEIXOTO 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.293,29 1.293,29 1.293,29
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580009 27/02/2026 **.254.255/0014-** DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580021 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.244 3.1.90.13.00.00 20.196,00 20.196,00 20.196,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580022 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.245 3.1.90.13.00.00 1.683,00 1.683,00 1.683,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580019 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 790,35 790,35 790,35
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580020 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.606,13 7.606,13 7.606,13
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580018 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 5.442,98 5.442,98 5.442,98
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580016 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 119,63 119,63 119,63
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580017 27/02/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 132,06 132,06 132,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580001 27/02/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580014 27/02/2026 ***.565.596-** PAULO SÉRGIO ALVES LIMA 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 4.649,11 4.649,11 4.649,11
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 580015 27/02/2026 ***.565.596-** PAULO SÉRGIO ALVES LIMA 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 757,89 757,89 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 570001 26/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560004 25/02/2026 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 2.970,75 2.970,75 2.970,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560003 25/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 27,00 27,00 27,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560002 25/02/2026 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 725,10 725,10 725,10
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 560001 25/02/2026 **.465.335/0001-** INOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 690,00 690,00 690,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550002 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550003 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550004 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550001 24/02/2026 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.481,00 5.481,00 5.481,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 550005 24/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 27,00 27,00 27,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540007 23/02/2026 ***.579.002-** JUCILENE PEREIRA DE MIRANDA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540005 23/02/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 18,00 18,00 18,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540006 23/02/2026 ***.297.382-** DEUSIMAR ROBERTO CANDIDO E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 32.017,55 32.017,55 32.017,55
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540002 23/02/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540010 23/02/2026 ***.437.302-** EDILSON PEREIRA DA SILVA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540012 23/02/2026 ***.707.392-** WENNYS DA SILVA LUZ 01.031.2001.2.243 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 540004 23/02/2026 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 44.741,95 44.741,95 44.741,95