Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1100005 20/04/2026 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1100003 20/04/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1100001 20/04/2026 ***.297.382-** DEUSIMAR ROBERTO CANDIDO E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 38.671,06 38.671,06 38.671,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1100006 20/04/2026 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070007 17/04/2026 **.955.538/0003-** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 110,00 110,00 110,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070006 17/04/2026 **.148.023/0001-** SMITHE EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.400,00 5.400,00 5.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070001 17/04/2026 **.454.256/0001-** LS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070003 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070004 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070005 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1070002 17/04/2026 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1060001 16/04/2026 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1050002 15/04/2026 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1050001 15/04/2026 **.861.793/0001-** AILTON CARDOSO NASCIMENTO EIRELI ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 180,00 180,00 180,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1050003 15/04/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1000001 10/04/2026 **.448.412/0001-** E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 3.045,20 3.045,20 3.045,20
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 1000002 10/04/2026 **.448.412/0001-** E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 634,26 634,26 634,26
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 990001 09/04/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9,00 9,00 9,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 980001 08/04/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 970001 07/04/2026 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.920,00 1.920,00 1.920,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 970002 07/04/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.788,82 1.788,82 1.788,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 960001 06/04/2026 **.387.008/0001-** YUKARO T. S. E SILVA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 375,00 375,00 375,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 920001 02/04/2026 **.523.391/0001-** GARRA TELECOM LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 510,00 510,00 510,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 920002 02/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 131,10 131,10 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 910003 01/04/2026 ***.409.012-** ROBSON CARNEIRO QUEIROS 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 910001 01/04/2026 **.094.695/0001-** ARIALDO LEMOS DE MACEDO & CIA LTDA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 240,00 240,00 240,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 910002 01/04/2026 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 45,00 45,00 45,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 910004 01/04/2026 ***.847.232-** ROBERTO DA SILVA SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900016 31/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.643,54 2.643,54 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 900012 31/03/2026 **.669.093/0001-** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.031.2001.2.243 3.1.90.13.00.00 7.612,15 7.612,15 0,00