Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380002 26/08/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 2.560,00 2.560,00 2.560,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2380001 26/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2370001 25/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2370003 25/08/2025 ***.993.312-** JOSIEL DE SOUZA LIMA 01.031.2001.2.244 3.3.90.14.00.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2370004 25/08/2025 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.281,11 1.281,11 1.281,11
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2370002 25/08/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.990,00 9.990,00 9.990,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340004 22/08/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340003 22/08/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340002 22/08/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340001 22/08/2025 **.716.178/0001-** J S DA SILVA INFORMÁTICA - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 450,00 450,00 450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340006 22/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15,00 15,00 15,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340007 22/08/2025 ***.667.542-** LUCIANO LIMA NERYS DE SÁ 01.031.2001.2.001 3.3.90.93.00.00 1.278,74 1.278,74 1.278,74
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2340005 22/08/2025 **.574.366/0001-** LÍDER EMPREENDIMENTOS & CORRETORA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.670,00 5.670,00 5.670,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330003 21/08/2025 **.238.963/0001-** JOSUE TAVARES DE SOUSA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 250,00 250,00 250,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330001 21/08/2025 **.923.420/0001-** MANGUEIRÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 86.332,76 86.332,76 86.332,76
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330004 21/08/2025 **.000.136/0001-** DENNYS DA SILVA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2330002 21/08/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 599,00 599,00 599,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320005 20/08/2025 **.060.291/0001-** CENTAURUS PAPELARIA LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 90,30 90,30 90,30
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320001 20/08/2025 **.856.484/0001-** WELIVANIA VIEIRA DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320003 20/08/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320006 20/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 25,00 25,00 25,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320002 20/08/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2320004 20/08/2025 **.844.887/0001-** JOSENILDO DA SILVA MONTEIRO 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310005 19/08/2025 ***.249.301-** ABDIAS PEREIRA LIMA E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 28.894,37 28.894,37 28.894,37
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310006 19/08/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310001 19/08/2025 **.141.885/0001-** P. C. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.210,50 1.210,50 1.210,50
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310002 19/08/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310003 19/08/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2310004 19/08/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 36.829,55 36.829,55 36.829,55
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 2300002 18/08/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00