Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 270003 27/01/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 10,00 10,00 10,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 270001 27/01/2025 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 146,00 146,00 146,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 270002 27/01/2025 **.290.287/0001-** PANIFICADORA MIL SABORES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.170,10 1.170,10 1.170,10
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 240002 24/01/2025 **.000.136/0001-** DENNYS DA SILVA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 240003 24/01/2025 **.583.645/0001-** BRUNNO WILLIAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 240001 24/01/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 240004 24/01/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.699,00 1.699,00 1.699,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 240005 24/01/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.499,00 1.499,00 1.499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 240006 24/01/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.499,00 1.499,00 1.499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 230001 23/01/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 15,00 15,00 15,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220004 22/01/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220003 22/01/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220002 22/01/2025 **.906.043/0001-** WILLIAN DA SILVA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.2001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220005 22/01/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220006 22/01/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220007 22/01/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220008 22/01/2025 **.346.144/0001-** D. GOES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5.980,00 5.980,00 5.980,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 220001 22/01/2025 **.856.484/0001-** WELIVANIA VIEIRA DA SILVA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 210003 21/01/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 210001 21/01/2025 **.073.379/0001-** CARTÓRIO PINHEIRO DE QUEIROZ 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.595,81 3.595,81 3.595,81
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 210002 21/01/2025 ***.859.492-** CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA 01.031.2001.2.243 3.1.90.04.00.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200006 20/01/2025 **.431.221/0001-** BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 5,00 5,00 5,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200002 20/01/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 42.574,31 42.574,31 42.574,31
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200005 20/01/2025 ***.249.301-** ABDIAS PEREIRA LIMA E OUTROS 01.031.2001.2.243 3.1.90.11.00.00 27.989,51 27.989,51 27.989,51
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200004 20/01/2025 ***.087.088-** ALESSANDRO QUINTINO SILVEIRA 01.031.2001.2.245 3.1.90.11.00.00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200003 20/01/2025 ***.126.371-** DIVINO COSTA DE SOUSA E OUTROS 01.031.2001.2.244 3.1.90.11.00.00 118.800,00 118.800,00 118.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 200001 20/01/2025 **.352.142/0001-** CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITAÇÕES LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 499,00 499,00 499,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 170002 17/01/2025 ***.708.936-** DORACY ALVES DA SILVA LOPES E OUTROS 01.031.2001.2.001 3.3.90.46.00.00 18.900,00 18.900,00 18.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 170001 17/01/2025 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 01.031.2001.2.001 3.3.90.40.00.00 450,00 450,00 450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 150001 15/01/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 01.031.2001.2.001 3.3.90.39.00.00 2.092,43 2.092,43 2.092,43