Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 210004 21/01/2026 ***.674.252-** ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 600,00 600,00 600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 210001 21/01/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 210003 21/01/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 41,23 41,23 41,23
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 210002 21/01/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 200001 20/01/2026 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190007 19/01/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 8.448,00 8.448,00 8.448,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190008 19/01/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.056,00 1.056,00 1.056,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190009 19/01/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 2.972,56 2.972,56 2.972,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190010 19/01/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 779,78 779,78 779,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190004 19/01/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190005 19/01/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190006 19/01/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 190003 19/01/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.002 3.1.90.04.00.00 20.469,66 20.469,66 20.469,66
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 160001 16/01/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 50005 05/01/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 6,51 6,51 6,51
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 20001 02/01/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 917,64 917,64 917,64