Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1380003 18/05/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1380002 18/05/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1280001 08/05/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1250001 05/05/2026 ***.908.702-** IVANILMA FERREIRA DE SOUSA 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1240002 04/05/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 155,86 155,86 155,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1240001 04/05/2026 **.028.117/0001-** AUTO POSTO DISNEY EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 14.207,00 14.207,00 14.207,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1200001 30/04/2026 **.899.921/0001-** W R DE FIGUEIREDO NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 708,06 708,06 708,06
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1180001 28/04/2026 ***.439.142-** BRUNO MANDUCA DINIZ 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1170003 27/04/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1170002 27/04/2026 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1170001 27/04/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 138,50 138,50 138,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1120002 22/04/2026 **.704.377/0001-** COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 16.333,33 16.333,33 16.333,33
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1120001 22/04/2026 **.476.172/0001-** H M MESQUITA RODRIGUES 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 245,30 245,30 245,30
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1100001 20/04/2026 ***.556.411-** WILMA FERNANDES ARRAES 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 520,00 520,00 520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1100002 20/04/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 623,44 623,44 623,44
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1070003 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1070002 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1070001 17/04/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050001 15/04/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050003 15/04/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.002 3.1.90.04.00.00 20.464,45 20.464,45 20.464,45
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050002 15/04/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050007 15/04/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 798,64 798,64 798,64
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050005 15/04/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 8.659,20 8.659,20 8.659,20
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050006 15/04/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 3.356,16 3.356,16 3.356,16
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1050004 15/04/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.082,40 1.082,40 1.082,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 960004 06/04/2026 **.003.770/0001-** J. RODRIGUES LOPES 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 1.498,00 1.498,00 1.498,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 960002 06/04/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 2,17 2,17 2,17
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 960001 06/04/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 13,02 13,02 13,02
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 910001 01/04/2026 ***.882.262-** FERNANDA BORGES DOS SANTOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 900002 31/03/2026 **.028.117/0001-** AUTO POSTO DISNEY EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 14.206,00 14.206,00 14.206,00