Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2110003 30/07/2026 **.028.117/0001-** AUTO POSTO DISNEY EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 14.520,00 14.520,00 14.520,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2110002 30/07/2026 **.704.377/0001-** COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 16.333,33 16.333,33 16.333,33
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2110001 30/07/2026 **.835.242/0001-** J M TAVORA NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2090001 28/07/2026 ***.882.262-** FERNANDA BORGES DOS SANTOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2040001 23/07/2026 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2030001 22/07/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 2020001 21/07/2026 **.274.627/0001-** 41.274.627 HISMAEL SOUSA ROCHA DA COSTA 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.330,00 1.330,00 1.330,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1970001 16/07/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1970003 16/07/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1970002 16/07/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1960004 15/07/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 8.659,20 8.659,20 8.659,20
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1960001 15/07/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1960005 15/07/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 2.838,43 2.838,43 2.838,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1960002 15/07/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1960006 15/07/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 791,78 791,78 791,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1960003 15/07/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.082,40 1.082,40 1.082,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1880001 07/07/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.267,08 1.267,08 1.267,08
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1880002 07/07/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.002 3.1.90.04.00.00 19.778,50 19.778,50 19.778,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1870002 06/07/2026 **.107.175/0001-** SEDIANA DOS SANTOS SILVA EIRELI 01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00.00 1.240,00 1.240,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1870001 06/07/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 164,54 164,54 164,54
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1840001 03/07/2026 **.899.921/0001-** W R DE FIGUEIREDO NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 329,57 329,57 329,57
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1840003 03/07/2026 **.374.709/0001-** S. A. S. FURTADO LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 137,80 137,80 137,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1840002 03/07/2026 **.028.117/0001-** AUTO POSTO DISNEY EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 14.212,00 14.212,00 14.212,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1810001 30/06/2026 **.835.242/0001-** J M TAVORA NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 800,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1810002 30/06/2026 ***.439.142-** BRUNO MANDUCA DINIZ 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.621,00 1.621,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1800001 29/06/2026 **.704.377/0001-** COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 16.333,33 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1800002 29/06/2026 **.350.371/0001-** 66.350.371 GESIELLY BUENO ALVES SOUSA 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 400,00 400,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1750001 24/06/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1740002 23/06/2026 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 11.000,00 11.000,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 1740001 23/06/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1.025,31 1.025,31 1.025,31