Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 900003 31/03/2026 **.704.377/0001-** COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 16.333,33 16.333,33 16.333,33
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 890001 30/03/2026 **.957.056/0001-** 36.957.056 BENIVALDO PEREIRA BRANDAO 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 50,00 50,00 50,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 840001 25/03/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 138,50 138,50 138,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790002 20/03/2026 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790001 20/03/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790005 20/03/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 566,86 566,86 566,86
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790003 20/03/2026 **.835.242/0001-** J M TAVORA NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790009 20/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 779,78 779,78 779,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790008 20/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 2.972,56 2.972,56 2.972,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790007 20/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 8.448,00 8.448,00 8.448,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790006 20/03/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.056,00 1.056,00 1.056,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 790004 20/03/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 760001 17/03/2026 **.028.117/0001-** AUTO POSTO DISNEY EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 14.200,00 14.200,00 14.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 760005 17/03/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 760004 17/03/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 760003 17/03/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 760002 17/03/2026 **.374.709/0001-** S. A. S. FURTADO LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 222,80 222,80 222,80
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 750001 16/03/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.002 3.1.90.04.00.00 18.578,50 18.578,50 18.578,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 700001 11/03/2026 **.712.781/0001-** ALEX GONCALVES DA SILVA 02143694202 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 713,30 713,30 713,30
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 690001 10/03/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 690005 10/03/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 690002 10/03/2026 **.687.500/0001-** CONSTRUCERTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.634,51 1.634,51 1.634,51
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 690003 10/03/2026 ***.908.702-** IVANILMA FERREIRA DE SOUSA 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 882,00 882,00 882,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 690004 10/03/2026 ***.556.411-** WILMA FERNANDES ARRAES 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.137,00 1.137,00 1.137,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 680001 09/03/2026 **.899.921/0001-** W R DE FIGUEIREDO NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 275,83 275,83 275,83
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 640002 05/03/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 2,17 2,17 2,17
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 640001 05/03/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 15,19 15,19 15,19
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 610003 02/03/2026 **.704.377/0001-** COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 16.333,33 16.333,33 16.333,33
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 610002 02/03/2026 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 610001 02/03/2026 ***.439.142-** BRUNO MANDUCA DINIZ 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00