Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 560001 25/02/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 138,50 138,50 138,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 510010 20/02/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 510011 20/02/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 1.590,00 1.590,00 1.590,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 510009 20/02/2026 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 408,65 408,65 408,65
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 500005 19/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 500004 19/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 500003 19/02/2026 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTAO - EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 500002 19/02/2026 **.835.242/0001-** J M TAVORA NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 500001 19/02/2026 **.835.242/0001-** J M TAVORA NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 800,00 800,00 800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 490001 18/02/2026 ***.674.252-** ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 900,00 900,00 900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 490002 18/02/2026 **.637.997/0001-** LUCENA & FERREIRA LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 150,00 150,00 150,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470002 16/02/2026 ***.149.302-** ALESSANDRA TAVARES DA SILVA 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470001 16/02/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - CONTRATOS TEMPORÁRIOS 01.031.0001.2.002 3.1.90.04.00.00 20.469,66 20.469,66 20.469,66
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470003 16/02/2026 **.236.530/0001-** FOPAG - VEREADORES 01.031.0001.2.002 3.1.90.11.00.00 52.800,00 52.800,00 52.800,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470008 16/02/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 1.056,00 1.056,00 1.056,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470007 16/02/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 779,78 779,78 779,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470005 16/02/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 8.448,00 8.448,00 8.448,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 470004 16/02/2026 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.002 3.1.90.13.00.00 2.972,56 2.972,56 2.972,56
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 360003 05/02/2026 **.200.096/0001-** EXATAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 360002 05/02/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 2,17 2,17 2,17
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 360001 05/02/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 17,36 17,36 17,36
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 340001 03/02/2026 **.028.117/0001-** AUTO POSTO DISNEY EIRELI 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 10.977,29 10.977,29 10.977,29
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 330001 02/02/2026 **.899.921/0001-** W R DE FIGUEIREDO NETO 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 269,85 269,85 269,85
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 290001 29/01/2026 **.318.529/0001-** DARLAN SOUSA RIBEIRO COMERCIO 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 1.735,00 1.735,00 1.735,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 280001 28/01/2026 ***.882.262-** FERNANDA BORGES DOS SANTOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00.00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 270001 27/01/2026 **.704.377/0001-** COUTINHO & ASSUNCAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00.00 16.333,33 16.333,33 16.333,33
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 260001 26/01/2026 **.995.755/0082-** COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDO 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 138,50 138,50 138,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 220001 22/01/2026 **.894.782/0001-** DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 01.031.0001.2.001 3.3.90.40.00.00 133,00 133,00 133,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 220003 22/01/2026 **.894.782/0001-** DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 874,00 874,00 874,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 220002 22/01/2026 **.193.627/0001-** CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SAPUCAIA 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 7.599,70 7.599,70 7.599,70