Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 520001 21/02/2025 **.091.976/0001-** C F PIRES DE ARAUJO COMERCIO 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 510006 20/02/2025 **.655.509/0001-** ALDENOR MILHOMEM DIAS 33413967215 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 80,00 80,00 80,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 510005 20/02/2025 **.486.284/0001-** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 4.700,00 4.700,00 2.350,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 510004 20/02/2025 **.955.538/0001-** JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 165,85 165,85 165,85
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 510003 20/02/2025 **.955.538/0001-** JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 510002 20/02/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 7.550,00 7.550,00 7.550,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 510001 20/02/2025 ***.351.902-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 45.113,39 45.113,39 45.113,39
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 500001 19/02/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 500004 19/02/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 2.843,15 2.843,15 2.843,15
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 500003 19/02/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 3.218,77 3.218,77 3.218,77
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 500002 19/02/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 1.868,64 1.868,64 1.868,64
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 470001 16/02/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 460003 15/02/2025 **.248.029/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 13.384,00 13.384,00 13.384,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 460002 15/02/2025 **.248.029/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CM RM 01.031.0001.2.006 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 460004 15/02/2025 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 674,25 674,25 674,25
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 370002 06/02/2025 **.249.175/0001-** CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 1.447,13 1.447,13 1.447,13
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 360003 05/02/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 360004 05/02/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 360005 05/02/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 360006 05/02/2025 **.835.476/0001-** IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 868,62 868,62 868,62
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 330001 02/02/2025 **.093.196/0001-** 52.093.196 DARLIANE APARECIDA DOS SANTOS COSTA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 630,00 630,00 630,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 320001 01/02/2025 **.913.711/0001-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 228,00 228,00 228,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 310001 31/01/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 1.936,73 1.936,73 1.936,73
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 310002 31/01/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00.00 1.575,00 1.575,00 1.575,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 310003 31/01/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.006 3.1.90.13.00.00 15.750,00 15.750,00 15.750,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 310004 31/01/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.004 3.1.90.13.00.00 12.665,87 12.665,87 12.665,87
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 300001 30/01/2025 **.310.133/0001-** KEURYA NUNES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 300002 30/01/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 300003 30/01/2025 **.438.350/0001-** INOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 213,00 213,00 213,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 300004 30/01/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 7.550,00 7.550,00 7.550,00