Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 2000005 18/07/2025 **.955.538/0001-** JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 2000004 18/07/2025 **.248.029/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 13.384,00 13.384,00 13.384,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 2000003 18/07/2025 ***.351.902-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 49.962,54 49.962,54 49.962,54
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1990002 17/07/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1990001 17/07/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1990003 17/07/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1970001 15/07/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1970002 15/07/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 7.550,00 7.550,00 7.550,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1910001 09/07/2025 **.780.272/0001-** RONE MESSIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1730003 21/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.004 3.1.90.13.00.00 13.326,47 13.326,47 13.326,47
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1730001 21/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00.00 1.575,00 1.575,00 1.575,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1730002 21/06/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.006 3.1.90.13.00.00 15.750,00 15.750,00 15.750,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720005 20/06/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 1.374,49 1.374,49 1.374,49
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720004 20/06/2025 **.248.029/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 13.384,00 13.384,00 13.384,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720006 20/06/2025 **.955.538/0001-** JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720007 20/06/2025 **.486.284/0001-** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 3.348,00 3.348,00 3.348,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720003 20/06/2025 ***.351.902-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 50.075,44 50.075,44 50.075,44
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720002 20/06/2025 **.248.029/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CM RM 01.031.0001.2.006 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720009 20/06/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 10.365,04 10.365,04 10.365,04
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720010 20/06/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 4.618,40 4.618,40 4.618,40
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1720008 20/06/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 5.175,59 5.175,59 5.175,59
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710002 19/06/2025 **.088.992/0001-** POSTO RIO MARIA EIRELE 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 16.828,33 16.828,33 16.828,33
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710005 19/06/2025 **.055.806/0001-** MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 3.450,00 3.450,00 3.450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710001 19/06/2025 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710004 19/06/2025 **.998.810/0001-** W. F. DE MORAIS & CIA LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 2.588,64 2.588,64 2.588,64
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710003 19/06/2025 **.288.166/0001-** HIPER POSTO LIDER LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 9.355,44 9.355,44 9.355,44
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1700001 18/06/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 7.550,00 7.550,00 7.550,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690002 17/06/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690003 17/06/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690001 17/06/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00