Listagem de Empenhos
Filtro
Detalhes Unidade Gestora Empenho Data Cpf/Cnpj Credor Credor Ação Natureza Valor Despesa Valor Liquidação Valor Pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710003 19/06/2025 **.288.166/0001-** HIPER POSTO LIDER LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 9.355,44 9.355,44 9.355,44
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710005 19/06/2025 **.055.806/0001-** MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 3.450,00 3.450,00 3.450,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710004 19/06/2025 **.998.810/0001-** W. F. DE MORAIS & CIA LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 2.588,64 2.588,64 2.588,64
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1710001 19/06/2025 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1700001 18/06/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 7.550,00 7.550,00 7.550,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690001 17/06/2025 **.668.317/0001-** MARREIRO CONSULTORIA CONTABIL LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690002 17/06/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690003 17/06/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1690004 17/06/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1580001 06/06/2025 **.167.426/0001-** J M CONCEICAO DA SILVA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1550001 03/06/2025 **.913.711/0001-** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 221,00 221,00 221,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1480002 27/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.006 3.1.90.13.00.00 15.750,00 15.750,00 15.750,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1480001 27/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.005 3.1.90.13.00.00 1.575,00 1.575,00 1.575,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1480003 27/05/2025 **.979.036/0001-** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 01.031.0001.2.004 3.1.90.13.00.00 12.284,44 12.284,44 12.284,44
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1430002 22/05/2025 **.055.806/0001-** MATEFEL AUTOMOTIVO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 2.206,34 2.206,34 2.206,34
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1430001 22/05/2025 **.853.938/0001-** TATIANA OZANAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.002 3.3.90.35.00.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1420003 21/05/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 6.583,86 6.583,86 6.583,86
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1420002 21/05/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 8.966,80 8.966,80 8.966,80
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1420001 21/05/2025 **.777.444/0001-** C LEITE RIBEIRO EIRELI 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 6.384,40 6.384,40 6.384,40
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1410004 20/05/2025 **.248.029/0001-** FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 13.384,00 13.384,00 13.384,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1410003 20/05/2025 ***.351.902-** FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 01.031.0001.2.004 3.1.90.11.00.00 45.113,39 45.113,39 45.113,39
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1410002 20/05/2025 **.248.029/0001-** FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CM RM 01.031.0001.2.006 3.1.90.11.00.00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1410008 20/05/2025 **.288.166/0001-** HIPER POSTO LIDER LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 6.028,56 6.028,56 6.028,56
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1410007 20/05/2025 **.088.992/0001-** POSTO RIO MARIA EIRELE 01.031.0001.2.002 3.3.90.30.00.00 14.580,37 14.580,37 14.580,37
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1410006 20/05/2025 **.895.728/0001-** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 1.155,94 1.155,94 1.155,94
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1380004 17/05/2025 **.955.538/0001-** JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 160,00 160,00 160,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1380001 17/05/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1380002 17/05/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.40.00.00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1380003 17/05/2025 **.428.785/0001-** SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA 1360002 15/05/2025 **.430.139/0001-** LICITA EMPREENDIMENTOS LTDA 01.031.0001.2.002 3.3.90.39.00.00 7.550,00 7.550,00 7.550,00