Lista de Servidores
Filtro
Detalhes CPF Nome Admissão Vínculo Carga horária semanal Lotação Cargo/Função Total de Proventos Total de Descontos Líquido
***645922** BRUNO EDUARDO FREITAS 01/01/2025 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 5.018,16 4.881,84
***045242** ELIAS ARAÚJO BRITO 01/01/2025 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 7.009,84 2.890,16
***381872** RAIMUNDO FERREIRA NETO 01/01/2025 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 5.588,01 4.311,99
***588361** SHEILA MARCELINO SAMPAIO 01/01/2025 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 5.059,58 4.840,42
***558782** HIETH GOMES SOARES CARDOSO 01/01/2025 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 4.877,51 5.022,49
***043112** WESLEY SOARES DA SILVA 01/01/2025 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 5.820,15 4.079,85
***286022** MANOEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO 01/01/2017 Eletivos FOPAG-VEREADORES VEREADOR(A) 9.900,00 2.530,12 7.369,88
***396812** CARLA JESSICA RODRIGUES LIMA 05/01/2026 FOPAG-SERVIDORES COMISSIONADOS TESOUREIRO 7.960,80 1.944,59 6.016,21
***294452** WANY KELLY SIMÃO MORAIS 05/01/2026 FOPAG-SERVIDORES COMISSIONADOS CHEFE DE DEP. DE PESSOAL 2.140,00 168,28 1.971,72
***211322** BEATRIZ FERREIRA LIMA 04/01/2024 FOPAG-SERVIDORES COMISSIONADOS ASSESSOR PARLAMENTAR 2.456,00 196,72 2.259,28