Contratos
Número do Processo CPF/CNPJ Nome Início da Vigência Fim da Vigência Valor Arquivo
154/2020 035.297.012-03 Alenira Carvalho Rocha 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
153/2020 704.522.482-64 Janielle Barbosa da Silva 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
167/2020 924.691.242-04 Alessandra da Silva Oliveira 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
158/2020 865.289.392-68 Cosmenéia Oliveira Sousa 14/08/2020 31/12/2020 1.539,49 Download
165/2020 303.226.002-78 Marivone de Almeida Marques 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
166/2020 024.693.782-30 Patrick de Jesus Rodrigues 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
159/2020 976.855.001-59 Eliete Moreira da Silva 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
162/2020 020.879.122-11 Rafaela da Silva Istalino 14/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
168/2020 015.998.431-96 Wanilia de Araújo Ribeiro 14/08/2020 31/12/2020 1.539,49 Download
148/2020 024.622.552-14 Jossineide dos Santos Luz 10/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
152/2020 207.979.662-34 Ellencris Ribeiro Maciel 10/08/2020 31/12/2020 4.346,80 Download
151/2020 939.290.482-72 Jefferson da Costa Varotto 10/08/2020 31/12/2020 2.082,84 Download
147/2020 005.874.341-39 Marciel da Silva Melo 06/08/2020 31/12/2020 1.630,05 Download
145/2020 018.520.122-93 Jessica Martins Silva 05/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
142/2020 767.926.922-04 Gerbeson da Cruz Moura 03/08/2020 31/12/2020 4.346,80 Download
141/2020 029.727.812-60 Gracilene de Araújo Silva 03/08/2020 31/12/2020 1.045,00 Download
140/2020 033.933.332-40 Thais Soares Reis 03/08/2020 31/12/2020 1.539,49 Download
138/2020 425.241.562-49 Romilda de Araújo Pereira 01/08/2020 31/12/2020 1.539,49 Download
135/2020 081.607.421-69 Wareska Stephenson Pulsant 20/07/2020 31/12/2020 8.000,00 Download
136/2020 065.971.411-64 Evelyn Guibert Gomes 20/07/2020 31/12/2020 8.000,00 Download
Locação de imóvel 489.992.702-97 José Genisval Pereira 20/07/2020 31/12/2020 1.000,00 Download
130/2020 957.259.622-53 Daiane Silva de Araújo 01/06/2020 30/08/2020 1.539,49 Download
129/2020 620.637.905-15 Zenilda Medeiros 01/06/2020 31/08/2020 1.045,00 Download
131/2020 981.718.442-00 Kelvin Miguel Ribeiro 01/06/2020 31/08/2020 1.539,49 Download
132/2020 916.942.132-34 Francisco Dantas da Silva 01/06/2020 31/08/2020 1.045,00 Download
128/2020 038.711.812-85 Yanka Oliveira Santos 01/06/2020 31/08/2020 1.045,00 Download
134/2020 809.190.222-00 Wilton da Silva Vieira 01/06/2020 31/08/2020 1.045,00 Download
133/2020 828.733.561-20 Francisco Vieira da Silva 01/06/2020 31/08/2020 1.045,00 Download
11/2019 05.452.220/0019-0 Profarm Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda. 21/02/2019 31/01/2020 142.727,30 Download